6-7 Noviembre 2010
Se espera un dia de mucho calor.
Clasificiacion Final:
1 1280 Drako 39:45.06
2 814 Maverik 39:57.77
3 7963 delirium 41:36.72
4 7431 josetegti 41:38.35
5 7533 alonso_coslada 43:51.60
6 1895 Alvarannen 44:37.36
7 7559 rolyn_gsi16v 46:35.80
8 7584 redracing 49:29.75
2 814 Maverik 39:57.77
3 7963 delirium 41:36.72
4 7431 josetegti 41:38.35
5 7533 alonso_coslada 43:51.60
6 1895 Alvarannen 44:37.36
7 7559 rolyn_gsi16v 46:35.80
8 7584 redracing 49:29.75
9 5079 JSport 51:07.32
10 7641 Irocgt24 53:10.91
11 7509 pepin20vt 60:21.81
12 7563 HachiRoku 60:31.07
10 7641 Irocgt24 53:10.91
11 7509 pepin20vt 60:21.81
12 7563 HachiRoku 60:31.07
13 3605 jazzberri 75:55.08
14 2340 doriftoboy 76:46.52
15 4903 Holanduzo 89:59.00
14 2340 doriftoboy 76:46.52
15 4903 Holanduzo 89:59.00
SS1 - Hardwood Forest
SS2 - Joux Verte
SS3 - Sipirkakim
SS4 - Sikakama
SS5 - Mustaseka (sentido contrario)
SS6 - Cote D'Arbroz (sentido contrario)
SS7 - Shepperds Shield (sentido contrario)
SS8 - Greenhills
SS9 - Falstone (sentido contrario)
SS10 - Bissane
No hay comentarios:
Publicar un comentario